NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Daily NOAA report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.2 40.8 16:28 09.1 04:36 0011.0 0090.8 30.0 08.3 51.8 23:57 SSE
02 21.6 42.4 15:05 08.8 07:23 0016.3 0109.5 23.9 08.6 57.4 23:54 SSE
03 20.2 38.8 15:26 08.3 07:15 0016.2 0076.7 63.5 07.0 55.5 23:54 SE
04 17.4 31.9 14:52 06.6 02:59 0048.7 0020.7 20.1 04.7 50.0 23:57 SE
05 13.0 26.7 14:37 -00.3 07:52 0169.2 0004.0 21.8 05.4 46.3 23:55 SE
06 09.4 20.1 14:00 -00.9 08:06 0258.3 0000.0 51.8 05.1 53.6 23:57 SE
07 10.1 18.8 12:28 01.3 06:20 0266.7 0000.0 85.6 06.5 55.5 23:57 SSE
08 10.8 22.1 13:19 -00.7 06:01 0226.1 0000.0 62.2 06.6 68.5 23:55 NW
09 13.1 25.8 14:21 03.7 06:52 0156.6 0001.6 49.8 09.0 55.5 23:52 WNW
10 14.2 30.6 14:54 02.6 05:02 0129.4 0001.2 113.5 07.9 62.9 23:54 WNW
11 14.7 26.2 14:28 04.4 06:13 0097.6 0000.3 138.7 09.1 51.8 23:55 W
12 17.7 38.0 13:32 06.6 04:57 0055.6 0036.3 26.9 08.1 51.8 23:54 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.2 42.4 -0.9 1451.7 341.1 687.8 7.2 68.5 WSW
Max > 32.0: 51
Max < 0.0: 0
Min < 0.0: 359
Min < -18.0: 0
Max > 32.0: 51
Max < 0.0: 0
Min < 0.0: 359
Min < -18.0: 0
Max < -5.0: 0
Min < -5.0: 0
Max < -10.0: 0
Min < -10.0: 0
Max < -15.0: 0
Min < -15.0: 0
Max < -20.0: 0
Min < -20.0: 0
Max < -25.0: 0
Min < -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 31-01-26
Days of Rain: 142 (> .2mm) 73 (> 2mm) 5 (> 20mm)
Days of Rain: 9 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)