Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 3000 km
Update time = Thu, 19-Nov-2026 21:51:09 AEDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km NW of Oxford, New Zealand | 4.9 | 2266 km | Tue, 17-Nov-2026 21:30:48 AEDT | map |
| 29 km NE of Dannevirke, New Zealand | 4.3 | 2650 km | Sun, 15-Nov-2026 04:51:29 AEDT | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 1424 km | Sat, 14-Nov-2026 15:59:00 AEDT | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.9 | 1538 km | Fri, 13-Nov-2026 08:15:56 AEDT | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.1 | 1535 km | Fri, 13-Nov-2026 08:09:14 AEDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.