NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    13.8    18.6   14:44    09.4   02:41     04.5     00.0    04.6   06.1     27.8    15:24     SSW
03    19.3    29.5   18:02    07.9   06:23     00.0     01.0    00.0   07.0     35.1    14:09      NW
04    23.4    34.7   16:42    14.4   00:00     00.0     05.1    00.0   10.3     46.3    15:33      NW
05    18.2    25.3   15:31    11.7   05:03     00.1     00.0    00.0   04.6     24.1    17:05      S 
06    14.4    16.9   17:17    12.3   00:00     03.9     00.0    04.8   04.5     37.0    17:34     WSW
07    14.2    20.3   16:21    09.5   05:03     04.1     00.0    00.8   08.0     33.3    01:21      SW
08    17.7    24.6   18:23    08.4   03:19     00.6     00.0    00.3   05.7     37.0    10:24     WSW
09    17.0    21.1   16:34    10.8   00:00     01.3     00.0    00.3   07.8     31.4    16:59     SSW
10    14.7    22.1   13:38    09.7   06:23     03.6     00.0    00.0   05.4     27.8    17:52      S 
11    16.7    25.7   14:12    06.6   04:57     01.6     00.0    00.0   07.0     31.4    22:37     ESE
12    22.4    33.0   16:21    12.6   06:23     00.0     04.1    00.0   05.9     25.9    21:20     ENE
13    21.0    27.0   13:09    15.4   23:27     00.0     02.7    00.0   07.5     29.6    19:27      S 
14    15.5    19.8   11:38    12.5   00:00     02.8     00.0    00.0   14.5     51.8    14:56     WSW
15    13.9    18.1   11:55    11.3   22:27     04.4     00.0    00.0   11.4     38.9    14:36      SW
16    16.1    22.8   17:14    11.4   00:00     02.2     00.0    00.0   06.0     27.8    16:04      S 
17    20.1    32.4   14:58    08.2   05:27     00.0     01.8    00.0   04.4     27.8    17:07      S 
18    24.9    38.0   13:32    14.2   05:08     00.0     06.6    00.0   06.2     42.5    14:19     SSE
19    24.8    31.5   14:51    18.3   00:00     00.0     06.5    00.0   06.2     27.8    23:50     NNE
20    17.0    21.7   16:24    11.7   23:22     01.3     00.0    01.0   07.9     25.9    00:47     SSW
21    15.8    21.8   12:52    12.3   00:01     02.5     00.0    13.2   06.0     29.6    18:22      S 
22    14.8    20.1   16:11    11.9   23:30     03.5     00.0    01.3   07.9     33.3    02:38     WSW
23    15.6    21.5   15:28    11.9   05:04     02.7     00.0    00.8   09.6     38.9    04:43      SW
24    15.3    20.2   13:39    12.4   00:00     03.0     00.0    00.0   13.2     42.5    18:58     WSW
25    14.0    18.6   13:39    11.4   00:00     04.3     00.0    00.0   14.5     40.7    16:28     SSW
26    14.0    18.9   13:40    10.3   06:07     04.3     00.0    00.0   10.1     38.9    14:41      S 
27    16.1    23.9   14:00    07.3   06:30     02.2     00.0    00.0   06.2     42.5    17:39     SSE
28    20.2    30.1   16:16    11.8   01:42     00.0     01.9    00.0   10.2     37.0    08:47     ENE
29    23.1    35.2   16:53    12.6   06:37     00.0     04.8    00.0   06.6     25.9    20:20     ENE
30    20.1    33.8   12:40    14.7   00:00     00.0     01.8    00.0   10.1     42.5    13:57     SSW
31    15.7    20.1   16:10    11.3   06:33     02.6     00.0    00.0   10.9     33.3    17:24      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.7 (18.2)   38.0  day 18     06.6  day 11   055.5    036.3   026.9   08.1     51.8   day 14     SSW
Max >  30: 8
Min <   30: 30
Max Rain: 13.2 ON 21-12-26
Days of Rain: 9 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)