NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04    12.4    18.8   15:13    09.7   07:18     05.9     00.0    12.4   08.7     46.3    23:47      W 
05    13.8    19.1   14:13    10.2   04:58     04.5     00.0    00.3   13.2     48.1    00:49      W 
06    17.0    25.7   15:42    10.9   06:48     01.3     00.0    00.0   06.0     44.4    12:42     WNW
07    18.0    26.2   14:28    13.6   06:54     00.3     00.0    04.1   05.4     25.9    17:44     NNE
08    11.9    14.8   00:55    09.4   22:38     06.4     00.0    19.8   12.2     51.8    13:23     SSW
09    12.5    17.6   13:11    07.9   06:15     05.8     00.0    01.5   07.5     35.1    09:04     SSW
10    13.0    17.9   15:04    10.6   04:57     05.3     00.0    04.1   08.4     33.3    13:21      W 
11    10.3    14.6   16:19    07.1   00:00     08.0     00.0    25.1   09.6     46.3    14:18      SW
12    12.3    18.3   17:49    06.2   02:08     06.0     00.0    00.0   08.9     38.9    11:16      W 
13    14.4    23.8   12:36    05.8   06:17     03.9     00.0    00.0   10.2     40.7    12:12     WSW
14    14.4    20.3   13:23    10.7   23:00     03.9     00.0    00.0   06.6     27.8    16:58      S 
15    16.0    23.9   14:03    10.3   06:02     02.3     00.0    05.8   07.2     25.9    18:49      SE
16    14.1    18.6   15:45    11.7   23:04     04.2     00.0    15.2   07.3     35.1    19:03     WSW
17    13.4    17.0   16:09    10.7   02:25     04.9     00.0    01.0   12.8     40.7    07:54      W 
18    16.4    22.6   16:38    13.3   03:23     01.9     00.0    00.3   12.1     37.0    01:31      W 
19    15.8    21.4   14:16    13.4   04:36     02.5     00.0    00.3   09.5     38.9    12:57      SW
20    13.4    17.9   15:47    07.8   00:00     04.9     00.0    02.8   07.0     31.4    17:06     SSW
21    12.9    20.3   14:52    04.4   06:13     05.4     00.0    00.0   06.5     33.3    15:50      SE
22    16.7    25.6   13:59    08.7   04:20     01.6     00.0    00.0   04.2     18.5    10:08      SE
23    17.3    24.1   16:05    14.7   07:29     01.0     00.0    09.1   07.1     35.1    17:53      S 
24    18.4    23.8   14:37    14.6   06:20     00.0     00.1    00.0   17.8     50.0    22:42     ENE
25    18.6    25.0   15:26    12.8   00:00     00.0     00.3    00.0   10.8     40.7    11:20      SW
26    15.3    21.1   16:05    11.3   06:14     03.0     00.0    06.1   09.1     50.0    13:08     WSW
27    15.1    18.7   13:38    11.6   23:42     03.2     00.0    00.0   12.2     44.4    11:28     WSW
28    15.6    22.2   14:19    10.1   02:38     02.7     00.0    02.5   06.2     29.6    10:27     WSW
29    14.7    19.8   14:39    12.7   23:17     03.6     00.0    09.1   09.2     35.1    17:46     SSW
30    13.4    18.1   14:44    10.6   23:37     04.9     00.0    19.1   08.8     40.7    13:04      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.7 (15.5)   26.2  day 07     04.4  day 21   097.6    000.3   138.7   09.1     51.8   day 11     WSW
Min <   30: 27
Max Rain: 25.1 ON 11-11-25
Days of Rain: 18 (> .2mm) 13 (> 2mm) 1 (> 20mm)