NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.5    20.3   10:20    11.7   20:18     03.8     00.0    30.2   07.0     33.3    15:23     SSE
02    13.1    17.3   16:30    11.2   07:58     05.2     00.0    13.2   07.8     31.4    19:54      SE
03    13.9    17.1   10:30    09.6   00:00     04.4     00.0    18.5   09.2     35.1    04:54      SE
04    12.0    18.4   14:37    06.8   06:22     06.3     00.0    00.0   04.8     25.9    17:52      S 
05    13.1    18.9   15:57    09.2   07:31     05.2     00.0    00.0   02.3     14.8    17:57     WSW
06    12.9    17.9   14:58    09.2   00:00     05.4     00.0    00.3   09.6     44.4    17:30     WSW
07    13.1    20.4   16:04    07.6   04:30     05.2     00.0    00.0   04.8     25.9    23:58      E 
08    15.9    25.0   16:39    08.8   07:30     02.4     00.0    00.0   08.8     29.6    01:40      NE
09    18.6    28.4   15:42    09.2   07:06     00.0     00.3    00.0   07.9     29.6    16:30     NNE
10    18.4    22.4   15:36    14.9   08:10     00.0     00.1    00.0   08.6     31.4    11:57      W 
11    19.0    25.9   15:12    13.7   07:24     00.0     00.7    00.0   05.9     33.3    15:39     NNW
12    15.4    21.9   02:23    09.8   23:33     02.9     00.0    08.6   06.9     33.3    16:37      SW
13    11.7    16.4   13:22    07.7   05:31     06.6     00.0    00.0   09.4     38.9    13:33      SW
14    11.2    18.3   13:07    06.6   01:13     07.1     00.0    00.3   05.0     48.1    13:27     SSE
15    13.2    22.6   15:36    04.8   04:05     05.1     00.0    00.0   08.9     38.9    23:27     ENE
16    17.2    26.6   14:53    10.1   06:59     01.1     00.0    00.0   07.4     29.6    01:40      E 
17    18.1    28.0   14:54    09.9   06:25     00.2     00.0    00.0   04.5     22.2    17:37     ESE
18    19.1    29.7   16:47    09.6   06:47     00.0     00.8    00.0   03.8     22.2    22:14     ENE
19    20.3    28.9   16:13    12.8   06:07     00.0     02.0    00.0   06.1     27.8    12:49      NE
20    22.0    29.1   16:39    15.7   03:56     00.0     03.7    00.0   06.8     31.4    13:01     NNE
21    19.9    26.4   17:56    15.1   07:52     00.0     01.6    00.0   04.7     27.8    15:32      S 
22    22.3    32.5   16:38    13.8   07:47     00.0     04.0    00.0   03.9     20.4    21:04     NNE
23    23.3    30.6   16:50    16.3   05:43     00.0     05.0    00.0   07.1     38.9    13:00      N 
24    18.5    22.6   14:41    15.6   06:49     00.0     00.2    18.3   03.7     22.2    20:33     ESE
25    14.4    18.7   00:12    10.9   00:00     03.9     00.0    48.8   07.0     29.6    15:07     SSW
26    12.5    17.3   13:12    08.9   05:10     05.8     00.0    01.0   09.4     37.0    12:35     WSW
27    12.5    18.3   13:52    08.8   07:25     05.8     00.0    01.0   06.3     29.6    15:00     WSW
28    13.0    16.8   15:10    08.9   05:02     05.3     00.0    00.0   07.7     29.6    19:02      W 
29    14.9    20.5   16:39    09.8   00:00     03.4     00.0    02.5   06.0     20.4    04:55      SW
30    16.4    27.9   16:12    06.9   04:13     01.9     00.0    00.0   02.9     20.4    23:13     ESE
31    16.7    20.7   15:26    14.6   22:32     01.6     00.0    03.8   08.1     33.3    16:13     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.0 (16.7)   32.5  day 22     04.8  day 15   088.8    018.6   146.6   06.5     48.1   day 13      S 
Max >  30: 2
Min <   30: 31
Max Rain: 48.8 ON 25-10-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 8 (> 2mm) 2 (> 20mm)