NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.6    17.1   13:35    09.4   04:39     05.7     00.0    08.1   09.9     42.5    11:49      NW
02    11.0    14.8   00:22    08.1   03:14     07.3     00.0    16.8   15.6     55.5    13:24     WNW
03    13.2    18.0   14:42    10.6   21:41     05.1     00.0    01.0   11.9     40.7    04:54     WSW
04    16.3    25.7   15:53    08.4   05:43     02.0     00.0    00.0   02.9     16.6    09:02      W 
05    18.7    26.2   14:44    12.1   06:47     00.0     00.4    07.6   08.5     38.9    11:49      NW
06    12.5    16.8   15:32    08.6   23:30     05.8     00.0    07.1   09.8     40.7    01:43     WSW
07    13.0    18.9   17:45    08.7   07:20     05.3     00.0    00.0   06.7     29.6    11:41      W 
08    14.5    22.1   14:50    07.3   07:20     03.8     00.0    00.0   05.6     33.3    11:23      W 
09    14.5    19.6   17:10    10.2   02:49     03.8     00.0    00.0   09.1     51.8    12:26      W 
10    16.8    21.8   14:55    11.8   02:34     01.5     00.0    00.0   15.0     55.5    16:17     WNW
11    15.5    21.5   15:17    11.7   00:00     02.8     00.0    02.8   12.8     48.1    11:59      W 
12    13.0    19.8   15:38    09.1   23:56     05.3     00.0    08.1   10.0     48.1    17:39      W 
13    11.9    17.8   16:56    07.3   06:58     06.4     00.0    00.0   04.7     29.6    00:37      SW
14    12.6    20.4   15:23    05.6   04:35     05.7     00.0    00.0   07.8     33.3    12:32      SW
15    13.5    22.3   14:06    06.9   06:21     04.8     00.0    00.0   05.6     37.0    16:48     SSW
16    19.1    30.6   14:54    08.4   06:57     00.0     00.8    00.0   09.3     50.0    11:46     NNW
17    14.6    20.0   14:46    09.2   00:00     03.7     00.0    00.0   08.0     27.8    12:53      SW
18    13.2    20.5   17:14    06.7   06:10     05.1     00.0    00.0   05.1     22.2    14:44     SSW
19    17.7    25.8   16:38    09.7   04:02     00.6     00.0    01.3   08.0     44.4    12:21     NNW
20    14.1    18.4   16:13    11.4   00:00     04.2     00.0    01.0   05.8     25.9    16:50      W 
21    14.2    22.7   13:27    07.6   06:44     04.1     00.0    00.0   04.3     18.5    23:44      SW
22    14.8    20.6   14:35    10.6   00:00     03.5     00.0    18.0   13.3     62.9    16:25     WNW
23    12.8    18.4   16:24    10.3   00:00     05.5     00.0    00.0   07.1     24.1    14:17     WSW
24    12.6    18.9   16:24    07.8   03:46     05.7     00.0    00.0   04.6     24.1    17:12     SSW
25    12.9    19.8   15:47    07.3   06:52     05.4     00.0    00.0   03.6     18.5    14:00      S 
26    13.5    15.7   16:54    11.4   06:19     04.8     00.0    32.3   05.1     25.9    22:45     SSE
27    11.4    16.7   14:15    04.7   00:00     06.9     00.0    00.5   11.2     46.3    09:05      S 
28    11.9    21.4   15:12    02.6   05:02     06.4     00.0    00.0   06.8     31.4    09:34      E 
29    13.3    22.1   15:09    05.1   06:42     05.0     00.0    00.0   03.8     25.9    16:52     SSE
30    16.6    26.9   16:02    06.3   05:21     01.7     00.0    00.0   04.9     29.6    23:24     ENE
31    17.1    22.1   13:16    14.3   23:37     01.2     00.0    00.8   06.7     27.8    00:51      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.2 (14.7)   30.6  day 16     02.6  day 28   129.3    001.2   113.5   07.9     62.9   day 22      W 
Max >  30: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 32.3 ON 26-10-25
Days of Rain: 13 (> .2mm) 8 (> 2mm) 1 (> 20mm)