NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.6    21.6   13:40    09.0   12:03     00.0     00.3    00.8   11.6     46.3    13:57      NW
02    13.6    16.6   15:13    09.9   00:00     04.7     00.0    00.0   06.5     27.8    13:28     WSW
03    12.6    17.4   15:15    08.8   00:00     05.7     00.0    00.0   09.3     44.4    09:58     WNW
04    12.0    17.5   14:48    05.5   07:20     06.3     00.0    00.0   05.7     29.6    13:26      NW
05    14.3    18.6   11:53    11.5   23:42     04.0     00.0    15.5   12.9     51.8    13:35     WNW
06    13.8    17.8   14:13    11.6   00:03     04.5     00.0    01.3   06.1     31.4    01:12     WSW
07    11.7    15.7   13:58    07.4   22:42     06.6     00.0    04.8   07.9     42.5    15:07     SSW
08    10.9    17.9   13:56    04.8   06:19     07.4     00.0    00.0   03.8     25.9    14:56      S 
09    11.4    15.0   13:58    09.0   00:01     06.9     00.0    03.6   09.5     38.9    08:32     SSW
10    11.7    18.0   13:24    07.1   03:30     06.6     00.0    00.0   04.3     25.9    12:54     SSW
11    12.0    20.7   13:19    07.0   00:00     06.3     00.0    00.0   03.7     18.5    15:43      SW
12    13.7    24.3   16:32    04.1   04:43     04.6     00.0    00.0   03.3     18.5    21:49      S 
13    17.6    25.2   13:08    10.3   04:13     00.7     00.0    00.0   05.9     29.6    15:22      NE
14    16.4    19.3   00:46    12.4   00:00     01.9     00.0    00.0   04.4     18.5    19:13     WSW
15    11.4    14.9   14:45    07.7   23:51     06.9     00.0    06.1   11.3     55.5    16:02      SW
16    10.1    15.3   12:32    05.3   06:30     08.2     00.0    01.0   06.2     33.3    00:10      S 
17    11.1    15.1   15:58    05.2   00:00     07.2     00.0    00.0   03.9     20.4    10:15     WSW
18    13.4    23.3   14:36    03.4   04:49     04.9     00.0    00.0   06.5     31.4    14:47      NW
19    19.3    25.6   14:12    15.0   00:00     00.0     01.0    00.0   07.9     37.0    10:33     WNW
20    19.7    28.1   14:55    13.3   22:38     00.0     01.4    00.0   10.3     44.4    16:02     NNW
21    12.1    16.7   13:47    05.1   23:47     06.2     00.0    00.3   09.2     37.0    08:26     SSW
22    11.0    20.2   14:59    03.8   06:03     07.3     00.0    00.0   05.3     24.1    11:05     ESE
23    13.0    22.2   15:29    03.6   06:53     05.3     00.0    00.0   03.1     16.6    23:22      SE
24    17.7    26.9   14:04    09.0   06:51     00.6     00.0    00.0   03.7     24.1    13:17     NNE
25    19.0    26.7   12:53    12.8   23:58     00.0     00.7    00.0   03.0     18.5    17:51      W 
26    12.1    14.3   04:20    06.4   23:30     06.2     00.0    04.6   05.8     25.9    13:46      S 
27    11.2    17.8   16:11    05.6   06:27     07.1     00.0    00.0   06.4     24.1    17:15      SE
28    11.4    20.8   14:29    02.9   06:49     06.9     00.0    00.0   04.8     18.5    21:47     ESE
29    16.2    24.8   15:34    06.9   06:37     02.1     00.0    00.0   05.8     27.8    13:34      N 
30    18.7    23.4   14:55    13.4   04:33     00.0     00.4    00.3   05.1     38.9    16:13      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.9 (14.0)   28.1  day 20     02.9  day 28   135.3    003.7   038.1   06.4     55.5   day 15     WSW
Min <   30: 30
Max Rain: 15.5 ON 5-09-26
Days of Rain: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)