NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.0    17.6   15:26    02.4   05:22     09.3     00.0    00.0   03.5     14.8    14:21     NNW
02    10.2    18.7   14:55    03.7   03:31     08.1     00.0    00.0   05.0     29.6    16:07      N 
03    10.7    14.8   13:13    06.4   07:11     07.6     00.0    00.0   09.8     37.0    13:29     WNW
04    09.2    11.6   15:53    06.1   07:25     09.1     00.0    07.9   07.8     33.3    10:10     WNW
05    10.7    15.1   14:15    08.8   21:59     07.6     00.0    06.9   05.5     24.1    07:14      W 
06    11.4    16.1   14:32    08.8   07:37     06.9     00.0    02.8   05.6     29.6    19:39     WNW
07    11.0    16.1   15:24    07.9   21:34     07.3     00.0    00.0   04.7     20.4    11:49     WSW
08    11.3    18.3   13:40    05.8   06:09     07.0     00.0    00.0   05.3     25.9    13:57      NE
09    10.9    13.1   20:28    09.1   08:12     07.4     00.0    08.4   05.8     29.6    11:13      NE
10    11.0    12.6   16:43    09.8   10:34     07.3     00.0    29.0   06.1     33.3    15:47      W 
11    11.0    14.2   13:10    08.8   06:58     07.3     00.0    00.5   09.0     35.1    15:51      NW
12    11.3    14.7   14:41    09.2   06:18     07.0     00.0    00.3   09.0     35.1    13:49     WNW
13    11.7    14.9   14:53    08.6   02:35     06.6     00.0    00.3   07.2     25.9    09:50     WNW
14    12.6    16.1   12:34    10.7   00:00     05.7     00.0    00.3   06.6     31.4    12:23      W 
15    10.7    17.3   11:53    06.1   07:04     07.6     00.0    02.0   02.6     16.6    14:46     SSW
16    10.3    19.2   15:12    03.2   07:52     08.0     00.0    00.0   03.0     20.4    21:45      E 
17    12.7    20.5   13:25    05.3   07:45     05.6     00.0    00.0   04.4     18.5    22:03     ENE
18    14.0    22.1   15:47    08.6   06:43     04.3     00.0    00.0   05.8     22.2    09:09      NE
19    14.2    16.8   11:38    11.1   04:37     04.1     00.0    04.3   03.6     27.8    18:55      N 
20    13.4    18.7   14:23    09.6   00:00     04.9     00.0    01.5   05.7     33.3    21:02     WNW
21    11.6    16.4   15:17    07.3   04:47     06.7     00.0    00.0   08.1     29.6    13:10     WNW
22    12.5    16.9   15:23    09.4   21:45     05.8     00.0    00.0   09.4     37.0    08:18      W 
23    11.2    19.2   15:17    03.8   07:24     07.1     00.0    00.0   03.5     16.6    20:18      W 
24    12.7    19.0   13:18    08.1   07:51     05.6     00.0    00.8   05.1     24.1    12:31     NNW
25    12.6    17.8   14:06    10.1   21:27     05.7     00.0    11.7   02.4     14.8    17:03     WNW
26    11.3    17.0   12:39    05.6   00:00     07.0     00.0    00.5   04.6     27.8    13:42     SSW
27    09.9    16.4   15:01    04.3   02:52     08.4     00.0    00.0   03.3     18.5    16:43     WSW
28    10.7    13.9   10:26    06.1   05:17     07.6     00.0    00.0   03.1     20.4    10:24     WNW
29    11.0    15.1   12:35    07.7   03:54     07.3     00.0    00.0   02.8     18.5    14:51     WSW
30    12.0    16.9   14:55    09.3   20:48     06.3     00.0    00.0   04.0     18.5    16:34     WSW
31    13.0    19.5   14:46    08.9   21:49     05.3     00.0    00.0   02.2     12.9    14:07     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.5 (12.1)   22.1  day 18     02.4  day 01   211.6    000.0   077.0   05.3     37.0   day 20     WNW
Min <   30: 31
Max Rain: 29.0 ON 10-08-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)