NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.0    28.1   13:59    11.7   07:20     00.0     00.7    00.0   05.1     25.9    14:30     NNE
02    19.3    23.7   13:44    15.2   07:28     00.0     01.0    00.0   06.9     25.9    13:15     ENE
03    17.7    21.3   10:43    13.6   00:00     00.6     00.0    08.6   05.2     27.8    12:15      N 
04    15.4    20.1   14:40    10.5   07:10     02.9     00.0    00.3   10.6     40.7    21:46     NNW
05    14.2    16.4   12:35    11.7   00:00     04.1     00.0    00.0   08.1     38.9    01:55      W 
06    13.6    18.4   14:52    09.8   00:00     04.7     00.0    11.9   08.6     42.5    20:57     WNW
07    09.9    12.4   14:31    06.6   05:23     08.4     00.0    09.7   12.1     48.1    07:01     WSW
08    13.1    16.3   13:10    11.3   00:16     05.2     00.0    06.6   10.4     40.7    10:49     WSW
09    13.8    17.5   14:09    10.4   01:53     04.5     00.0    02.3   03.5     16.6    10:40      SW
10    13.8    20.5   15:03    09.0   00:00     04.5     00.0    00.0   01.7     12.9    14:55      SW
11    12.2    20.7   15:03    04.4   07:37     06.1     00.0    00.0   02.5     16.6    22:32     WNW
12    14.1    24.5   15:04    06.9   05:15     04.2     00.0    00.0   02.2     16.6    16:59      N 
13    14.0    24.5   14:17    06.9   07:33     04.3     00.0    00.0   03.0     20.4    15:39     NNE
14    15.2    24.4   15:10    10.6   07:23     03.1     00.0    00.0   03.8     16.6    06:50      NE
15    15.8    24.9   14:34    10.3   07:52     02.5     00.0    00.0   05.1     18.5    03:36      NE
16    17.3    24.6   13:57    12.1   07:34     01.0     00.0    00.0   06.2     20.4    10:40      NE
17    15.0    16.2   13:07    13.8   08:16     03.3     00.0    09.1   01.9     16.6    00:44      NE
18    14.5    17.2   12:30    12.3   00:00     03.8     00.0    03.6   02.0     22.2    14:15      SE
19    12.5    16.6   14:40    09.5   07:52     05.8     00.0    03.6   05.0     35.1    14:54      SW
20    12.7    17.5   15:08    10.3   04:10     05.6     00.0    03.8   05.9     25.9    17:06     WSW
21    12.8    18.9   14:13    08.7   00:00     05.5     00.0    00.0   01.8     14.8    13:08     SSE
22    10.4    18.8   14:07    03.4   06:49     07.9     00.0    00.0   03.7     24.1    11:29     ENE
23    12.4    17.3   15:25    08.5   07:22     05.9     00.0    00.0   04.8     18.5    10:29     ENE
24    12.9    15.9   14:32    10.1   06:07     05.4     00.0    00.0   04.2     16.6    21:45      NE
25    15.2    22.1   14:26    11.6   06:29     03.1     00.0    00.0   03.0     18.5    13:38     ENE
26    15.5    19.9   11:43    12.0   06:04     02.8     00.0    01.5   07.4     29.6    11:09     ESE
27    14.6    16.7   14:07    12.3   00:00     03.7     00.0    05.8   04.1     20.4    14:07      SW
28    12.9    14.4   16:50    11.6   01:17     05.4     00.0    05.8   02.6     18.5    05:46      NW
29    12.6    16.9   12:37    10.1   20:10     05.7     00.0    00.3   02.7     22.2    15:51     WNW
30    13.1    18.1   12:55    09.1   05:50     05.2     00.0    00.5   06.1     29.6    20:36     WNW
31    11.1    14.9   12:50    08.7   03:18     07.2     00.0    00.5   10.8     40.7    13:39     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 (14.7)   28.1  day 01     03.4  day 22   132.4    001.8   073.9   05.2     48.1   day 07      NW
Min <   30: 31
Max Rain: 11.9 ON 6-05-26
Days of Rain: 16 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)