NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.0    18.7   00:01    16.5   00:00     01.3     00.0    00.0   01.1     14.8    00:05      SE
02    17.4    26.0   15:44    10.1   08:26     00.9     00.0    00.0   03.6     20.4    14:47     SSW
03    14.4    20.6   14:40    09.1   00:00     03.9     00.0    03.6   06.5     31.4    13:42      S 
04    14.0    23.3   15:40    05.7   07:37     04.3     00.0    00.0   05.8     27.8    13:38     ESE
05    17.8    26.2   14:10    10.5   06:22     00.5     00.0    00.0   12.3     38.9    21:39     ENE
06    16.9    21.7   16:37    13.6   08:04     01.4     00.0    02.3   07.1     31.4    01:12      NE
07    17.3    22.8   13:21    14.8   00:00     01.0     00.0    02.3   08.6     38.9    15:25      SW
08    15.9    22.7   15:53    10.3   07:22     02.4     00.0    00.0   03.7     16.6    23:47     SSE
09    19.5    26.8   13:45    13.3   04:38     00.0     01.2    01.5   10.8     42.5    12:40     NNW
10    15.0    20.0   00:05    11.3   21:22     03.3     00.0    12.7   13.0     46.3    11:34      W 
11    11.5    15.0   14:29    08.4   06:19     06.8     00.0    06.3   13.5     46.3    18:52     WNW
12    12.2    15.4   15:50    10.6   06:59     06.1     00.0    11.2   13.3     44.4    03:24     WSW
13    14.6    19.7   14:43    11.3   00:40     03.7     00.0    02.0   09.5     33.3    13:39     WSW
14    15.2    18.5   12:49    13.1   05:05     03.1     00.0    00.0   06.3     29.6    12:13      W 
15    14.7    18.0   14:41    13.1   22:17     03.6     00.0    02.0   05.1     24.1    11:31      W 
16    16.2    24.4   14:01    09.9   07:15     02.1     00.0    04.1   07.0     44.4    12:18     WNW
17    13.6    17.5   12:54    11.6   07:01     04.7     00.0    03.3   09.0     35.1    12:54      SW
18    13.2    16.7   12:47    08.4   00:00     05.1     00.0    00.0   05.8     22.2    13:11     SSW
19    10.5    18.5   17:05    05.6   07:39     07.8     00.0    00.0   04.4     16.6    11:18     ENE
20    15.0    25.6   14:23    09.1   07:20     03.3     00.0    00.0   04.8     20.4    15:20     ENE
21    16.0    23.8   15:03    08.6   06:42     02.3     00.0    00.0   08.8     29.6    19:28     ENE
22    17.7    25.7   14:23    11.8   07:18     00.6     00.0    00.0   06.8     25.9    01:17      NE
23    18.6    28.3   15:47    11.4   04:36     00.0     00.3    00.0   03.3     14.8    21:18      N 
24    16.6    24.9   14:25    10.0   05:09     01.7     00.0    00.0   05.6     27.8    11:06      N 
25    17.2    26.4   14:04    09.4   05:39     01.1     00.0    00.0   07.1     31.4    13:41     NNE
26    18.4    27.9   14:06    12.4   00:00     00.0     00.1    00.0   06.2     31.4    17:32     NNE
27    15.6    22.4   14:36    10.8   00:00     02.7     00.0    00.0   03.0     16.6    13:39     SSW
28    16.6    26.3   15:11    09.5   05:27     01.7     00.0    00.0   02.7     16.6    20:55     SSW
29    17.2    25.6   14:18    10.6   07:37     01.1     00.0    00.0   04.4     25.9    20:40     ESE
30    18.1    25.5   13:45    11.8   07:19     00.2     00.0    00.0   05.6     29.6    15:33     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.8 (16.6)   28.3  day 23     05.6  day 19   076.5    001.6   051.3   06.8     46.3   day 11     WNW
Min <   30: 30
Max Rain: 12.7 ON 10-04-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)