NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.0 33.7 14:24 21.2 12:01 00.0 07.7 00.8 06.1 25.9 17:08 NNE
02 20.0 22.2 13:01 17.0 00:00 00.0 01.7 09.4 04.8 29.6 17:22 S
03 18.2 22.2 15:36 15.9 07:55 00.1 00.0 00.0 06.8 27.8 16:33 S
04 18.5 22.0 18:17 14.7 00:00 00.0 00.2 00.0 04.4 24.1 17:27 S
05 18.4 26.6 15:40 11.8 03:44 00.0 00.1 00.0 05.1 29.6 16:37 SSW
06 19.3 28.9 15:50 13.3 04:15 00.0 01.0 00.0 05.6 29.6 18:17 SSE
07 18.8 25.6 14:37 15.4 01:01 00.0 00.5 00.0 06.4 31.4 16:39 SSE
08 18.3 24.7 16:28 12.4 07:17 00.0 00.0 00.0 12.3 48.1 22:26 E
09 21.3 31.8 16:17 15.4 07:41 00.0 03.0 00.0 09.8 44.4 00:14 E
10 19.9 30.2 11:59 15.3 02:36 00.0 01.6 00.0 09.6 50.0 11:59 WSW
12 15.3 18.6 13:52 13.1 07:34 03.0 00.0 01.8 10.6 40.7 13:03 SW
13 15.8 22.6 16:00 10.2 00:00 02.5 00.0 00.8 08.1 29.6 15:46 S
14 15.6 26.7 15:15 06.4 07:09 02.7 00.0 00.0 04.3 29.6 17:43 SSE
15 19.0 31.1 16:51 11.3 07:53 00.0 00.7 00.0 03.9 18.5 18:48 S
16 17.7 20.7 14:34 15.8 07:30 00.6 00.0 14.2 04.0 24.1 11:47 SSE
17 18.1 23.9 14:50 13.7 00:00 00.2 00.0 01.0 05.9 27.8 14:49 S
18 18.4 26.5 15:26 12.3 05:11 00.0 00.1 00.0 04.4 20.4 10:05 SSW
19 17.6 20.8 15:39 15.5 23:59 00.7 00.0 00.0 04.4 18.5 16:41 S
20 18.1 27.1 14:27 14.4 02:46 00.2 00.0 00.0 04.5 29.6 17:30 S
21 17.7 22.8 18:01 13.1 03:54 00.6 00.0 00.0 02.9 20.4 17:20 SE
22 21.6 31.8 16:16 14.6 03:14 00.0 03.3 00.0 03.7 20.4 16:17 N
23 21.4 32.2 15:06 13.9 06:32 00.0 03.1 00.0 03.4 20.4 17:03 E
24 20.1 29.4 13:21 16.0 07:38 00.0 01.8 04.3 06.3 35.1 13:44 ESE
25 19.6 29.2 14:43 14.1 07:52 00.0 01.3 05.8 05.1 44.4 15:22 S
26 14.7 19.8 11:40 10.5 21:43 03.6 00.0 11.2 09.2 42.5 14:19 SSW
27 14.1 18.7 15:11 10.8 00:28 04.2 00.0 01.3 15.8 46.3 13:58 S
28 16.2 22.1 14:27 12.9 01:00 02.1 00.0 01.5 07.8 29.6 15:41 S
29 16.4 24.9 15:35 12.5 00:00 01.9 00.0 00.0 03.6 25.9 16:45 SSW
30 18.3 28.5 16:24 09.7 05:22 00.0 00.0 00.0 03.7 22.2 14:18 NW
31 21.3 29.4 16:20 14.8 08:09 00.0 03.0 00.0 07.6 27.8 15:11 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.5 (19.7) 33.7 day 01 06.4 day 14 022.5 029.3 052.1 06.3 50.0 day 10 S
Max > 30: 6
Min < 30: 30
Max Rain: 14.2 ON 16-03-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)