NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.5    22.4   12:35    11.6   00:00     01.8     00.0    04.3   15.8     53.6    16:57     SSW
02    15.6    23.7   14:50    07.1   07:04     02.7     00.0    00.0   07.8     53.6    14:30     SSE
03    20.8    33.3   16:22    08.2   05:21     00.0     02.5    00.0   06.2     27.8    14:04     NNE
04    21.7    31.7   13:39    14.2   05:37     00.0     03.4    00.0   07.4     40.7    12:30      SW
05    17.4    24.1   16:14    11.3   06:07     00.9     00.0    00.0   06.1     29.6    16:35      S 
06    17.4    26.2   13:38    09.4   06:46     00.9     00.0    00.0   05.9     31.4    17:31      S 
07    19.3    30.1   16:50    09.8   07:11     00.0     01.0    00.0   05.3     27.8    15:55     SSE
08    23.5    32.4   12:52    16.3   05:04     00.0     05.2    00.3   07.6     50.0    12:57      E 
09    20.1    22.9   15:05    17.3   23:21     00.0     01.8    00.0   05.6     29.6    15:33     SSE
10    21.3    28.3   15:37    16.9   04:43     00.0     03.0    00.0   06.5     24.1    16:50      S 
11    21.2    34.4   12:04    14.8   21:43     00.0     02.9    16.0   09.6     40.7    15:41     SSW
12    15.9    20.9   15:38    11.9   00:00     02.4     00.0    00.3   10.7     44.4    10:00     SSW
13    15.2    23.6   15:31    08.0   07:02     03.1     00.0    00.0   06.1     31.4    16:34     SSE
14    20.0    28.9   17:56    11.6   07:22     00.0     01.7    00.0   06.6     29.6    20:52      SE
15    22.3    33.3   15:24    12.7   06:24     00.0     04.0    00.0   07.1     37.0    21:51      E 
16    25.7    37.1   15:10    16.8   07:22     00.0     07.4    00.0   08.9     35.1    00:24     ENE
17    24.4    34.8   15:31    15.2   00:00     00.0     06.1    04.8   11.0     40.7    18:35     NNW
18    18.6    25.4   16:14    13.9   06:58     00.0     00.3    00.0   07.1     31.4    13:39     WSW
19    18.6    26.2   15:45    12.7   03:52     00.0     00.3    00.0   06.4     31.4    17:08     SSW
20    20.9    32.1   17:17    10.1   07:11     00.0     02.6    00.0   03.3     18.5    19:08     SSW
21    22.7    31.6   17:22    16.5   01:32     00.0     04.4    00.0   06.0     25.9    22:11     SSE
22    20.5    26.6   14:33    15.2   22:39     00.0     02.2    09.0   07.0     40.7    20:25     WNW
23    18.6    27.5   16:28    11.7   07:10     00.0     00.3    00.0   06.1     31.4    15:14     SSE
24    19.1    27.9   12:44    15.1   05:51     00.0     00.8    06.1   04.7     27.8    15:37      SE
25    18.6    24.1   17:14    14.7   00:00     00.0     00.3    00.0   07.5     29.6    19:36     SSE
26    19.9    25.5   15:07    14.7   00:18     00.0     01.6    00.0   16.5     55.5    14:33     ENE
27    21.7    32.0   16:06    16.8   05:36     00.0     03.4    01.0   11.9     35.1    01:42     ENE
28    24.3    34.2   15:15    18.3   07:52     00.0     06.0    00.0   09.8     29.6    15:17     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.1 (21.0)   37.1  day 16     07.1  day 02   011.8    061.3   041.3   07.9     55.5   day 01      SE
Max >  30: 12
Min <   30: 28
Max Rain: 16.0 ON 11-02-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)