NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.0 24.9 15:39 12.8 00:00 00.0 00.7 00.0 09.9 35.1 18:18 SSE
02 19.3 29.8 15:57 08.6 06:36 00.0 01.0 00.0 07.5 29.6 23:47 ENE
03 21.7 32.8 13:47 14.9 06:11 00.0 03.4 00.0 07.8 29.6 17:35 SSE
04 18.5 22.8 14:54 13.8 23:18 00.0 00.2 00.0 08.2 38.9 14:46 SSW
05 17.9 23.6 13:17 12.4 06:48 00.4 00.0 00.0 06.2 31.4 16:54 SSW
06 20.9 31.3 17:49 10.0 06:34 00.0 02.6 00.0 03.6 20.4 16:46 SSE
07 28.5 42.3 17:02 16.5 05:24 00.0 10.2 00.0 08.0 44.4 13:13 NW
08 24.7 31.3 10:35 18.3 00:00 00.0 06.4 00.0 07.4 37.0 16:20 SSE
09 25.3 43.8 16:17 15.7 04:16 00.0 07.0 00.3 09.5 59.2 15:15 W
10 18.7 25.0 16:05 14.6 23:24 00.0 00.4 00.8 14.3 51.8 11:25 WSW
11 16.6 21.6 16:27 10.9 00:00 01.7 00.0 00.0 10.3 35.1 12:09 S
12 17.5 27.1 15:36 08.9 06:15 00.8 00.0 00.0 05.8 29.6 17:25 S
13 18.4 23.9 15:37 12.6 06:40 00.0 00.1 00.0 06.3 29.6 18:54 SSE
14 20.6 27.6 17:02 15.0 06:04 00.0 02.3 00.0 07.4 29.6 16:07 ESE
15 21.1 25.9 17:20 17.3 01:10 00.0 02.8 00.0 11.3 48.1 16:54 SE
16 19.6 25.4 14:56 16.3 23:57 00.0 01.3 00.0 13.7 44.4 16:41 ESE
17 19.9 24.7 15:05 16.2 06:18 00.0 01.6 00.0 17.8 57.4 15:34 E
18 20.7 27.2 15:20 16.4 05:58 00.0 02.4 00.0 20.9 62.9 11:59 ENE
19 22.1 31.2 15:24 16.2 06:35 00.0 03.8 00.0 04.2 55.5 00:49 NE
20 22.3 32.7 16:40 13.7 06:44 00.0 04.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
21 19.0 25.8 13:05 12.9 06:43 00.0 00.7 01.5 00.0 00.0 00:00 N
22 16.6 21.6 15:03 11.6 00:00 01.7 00.0 00.0 00.5 18.5 20:19 NNE
23 18.3 28.2 18:49 08.0 06:59 00.0 00.0 00.0 07.2 35.1 23:15 E
24 26.0 38.9 17:37 13.7 06:37 00.0 07.7 00.0 07.4 29.6 00:59 NNE
25 20.8 26.0 13:40 14.3 23:47 00.0 02.5 00.0 08.6 33.3 16:35 SSW
26 22.1 32.2 15:43 12.9 05:02 00.0 03.8 00.0 11.8 42.5 20:55 ENE
27 28.0 44.4 17:23 15.2 06:56 00.0 09.7 00.0 08.7 33.3 00:11 NNE
28 21.6 27.4 14:17 16.6 00:00 00.0 03.3 00.0 07.8 31.4 15:30 SSW
29 22.0 31.3 13:47 14.6 07:02 00.0 03.7 00.0 06.6 33.3 20:52 E
30 24.5 32.5 16:26 18.8 06:56 00.0 06.2 00.0 05.9 27.8 17:22 SSE
31 21.7 28.1 14:09 18.3 23:37 00.0 03.4 00.0 06.6 29.6 16:47 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.1 (21.8) 44.4 day 27 08.0 day 23 004.6 091.1 002.5 08.1 62.9 day 18 ESE
Max > 30: 12
Min < 30: 31
Max Rain: 1.5 ON 21-01-26
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)